汶川县三江镇中河防洪治理工程评标结果公示
项目及标段名称 | 汶川县三江镇中河防洪治理工程汶川县三江镇中河防洪治理工程施工标段 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 汶川县水务服务中心 | 项目业主联系电话 | 18990413498 | ||||||||||||||||
招标人 | 汶川县水务服务中心 | 招标人联系电话 | 18990413498 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川新宇盛项目管理集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18161225542 | ||||||||||||||||
开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2024-03-25 09:30:00 | ||||||||||||||||
公示期 | 2024-03-27 00:00:00至2024-04-02 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 8741980.0000 | ||||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 5863054.00 | 5459474.00 | 0 | |||||||||||||||
第二名 | 鹏盛建设集团有限公司 | 5870441.00 | 5466492.00 | 0 | |||||||||||||||
第三名 | 河南水润建设工程有限公司 | 5877513.00 | 5473210.00 | 0 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 吕青 | 建造师注册证 | 鄂242181994134 | 水利水电 | 中级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 李力 | 职称证 | 00032917 | 水利水电 | 中级 | ||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 周桃丽 | 二级建造师注册证书 | 赣236191970634 | 环保构成 | 初级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 吴金土 | 职称证 | 363200701348 | 水电 | 中级 | ||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 杨川圣 | 建造师证 | 豫241161605504 | / | / | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 桂瑞 | 职称证 | C20210975172700000144 | 水利水电 | 中级 | ||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(湖北恒大建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||
项目 业主 | 项目名 称 | 开工 日期 | 竣工 (交 工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||||||||||||
双峰 县南 冲水 库管 理所 | 南冲水 库除险 加固工 程 | 2021 年3 月11 日 | 2022 年1 月5 日 | 水库坝高 41 米、总库容量 173 万 m3。输水高涵采取上游段内衬 PE+下游 段拆除重建,坝体帷幕灌浆防渗、恢复坝顶硬化,坝体上下游护坡,排水设施 的等。土方开挖23752.76 ㎡,土方回填 24615.25m3,砼工程 1946.92m3。 | 7068.52 万元 | 杜钎 | |||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(湖北恒大建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||
项目 业主 | 项目名 称 | 开工 日期 | 竣工 (交 工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(湖北恒大建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||
项目 业主 | 项目名 称 | 开工 日期 | 竣工 (交 工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(鹏盛建设集团有限公司) | |||||||||||||||||||
项目 业主 | 项目名 称 | 开工 日期 | 竣工 (交 工) | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
文章推荐: