首页 > 交易信息 > 水利工程 > 中标候选人公示
首页 > 交易信息 > 水利工程 > 003003003
江苏省泰州市泰兴市2024年度高标准农田建设项目 (2023年增发国债)古溪镇工程施工02标中标候选人公示
信息发布时间:2024-04-23 00:00:00来源:阅读次数:【我要打印】【关闭】2024-04原文链接http://221.226.253.14:84/Home/8d52ceba-0480-44df-b3d1-3df6e07157f1/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 江苏磊科建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 3339818.44 | 3339470.27 | 3339123.96 |
项目负责人姓名 | 赵云浩 | 栾佳佳 | 姚雪 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2023年度泰州市泰兴市曲霞镇高标准农田建设项目工程施工;2、海安市2018年国家农业综合开发土地治理项目大公镇高标准农田建设;3、2019年赣榆区赣马镇高标准农田建设项目土建施工十八标段。 | 1、盱眙县2021年度高标准农田建设项目土建工程二十四标段;2、2020年度如东县河口镇财政补助高标准农田建设项目二标段。 | 1、靖江市生祠镇2022年高标准农田建设项目施工二标段;2、涟水县2022年度高标准农田建设项目土建及设备安装工程十二标段;3、2021年灌南县高标准农田建设项目施工九标段(新安镇尹湖村) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2023年度泰州市泰兴市曲霞镇高标准农田建设项目工程施工;2、海安市2018年国家农业综合开发土地治理项目大公镇高标准农田建设; | 1、盱眙县2021年度高标准农田建设项目土建工程二十四标段;2、2020年度如东县河口镇财政补助高标准农田建设项目二标段。 | 1、涟水县2022年度高标准农田建设项目土建及设备安装工程十二标段;2、2021年灌南县高标准农田建设项目施工九标段(新安镇尹湖村) |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏华平市政工程有限公司 | 未入围 |
2 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 未入围 |
3 | 元润建设工程有限公司 | 未入围 |
4 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 未入围 |
5 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 未入围 |
7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
8 | 河南兴河水电工程有限公司 | 未入围 |
9 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 未入围 |
10 | 常州南天建设集团有限公司 | 未入围 |
11 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 未入围 |
12 | 中水京林建设有限公司 | 未入围 |
13 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
14 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 未入围 |
15 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 未入围 |
16 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
17 | 天安水利集团有限公司 | 未入围 |
18 | 江苏高强建设工程有限公司 | 未入围 |
19 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
20 | 江苏华源建工集团有限公司 | 未入围 |
21 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 未入围 |
22 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
23 | 江阴市澄利建设有限公司 | 未入围 |
24 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 未入围 |
25 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入围 |
26 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 未入围 |
27 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 未入围 |
28 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 未入围 |
29 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 |
30 | 河南基安建设集团有限公司 | 未入围 |
31 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
32 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 未入围 |
33 | 江苏世联建工集团有限公司 | 未入围 |
34 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 未入围 |
35 | 南通奥林建设工程有限公司 | 未入围 |
36 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 未入围 |
37 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 |
38 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 未入围 |
39 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
40 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
41 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 未入围 |
42 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 未入围 |
43 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
44 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 未入围 |
45 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 超过投标最高限价 |
46 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
47 | 浩润建设工程有限公司 | 未入围 |
48 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
49 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 |
50 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
51 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 未入围 |
52 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 未入围 |
53 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 未入围 |
54 | 河南盛联市政工程有限公司 | 未入围 |
55 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
56 | 江苏业建建设集团有限公司 | 未入围 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
报价 | 报价合理性 | 项目拟派其他人员 | 项目管理机构 | 项目负责人业绩 |
1 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 3326876.69 | 68.86 | 2 | 10.29 | 4.29 | 8.57 | 94.01 |
2 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 3330875.69 | 68.98 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.98 |
3 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 3322829.87 | 68.74 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.74 |
4 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 3325427.34 | 68.82 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.82 |
5 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 3334839.12 | 69.1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.1 |
6 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 3331735.5 | 69.01 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.01 |
7 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 3333570.85 | 69.06 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.06 |
8 | 江苏长瑞建设有限公司 | 3326933.49 | 68.86 | 3 | 12 | 5 | 5 | 93.86 |
9 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 3336083.03 | 69.14 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.14 |
10 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 3332459.93 | 69.03 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.03 |
11 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 3339818.44 | 69.25 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.25 |
12 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 3326018.27 | 68.84 | 3 | 9 | 2.5 | 10 | 93.34 |
13 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 3339123.96 | 69.23 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.23 |
14 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 3339470.27 | 69.24 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.24 |
15 | 江苏千水建设有限公司 | 3332738.91 | 69.04 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.04 |
16 | 江苏水安建设有限公司 | 3325155.39 | 68.81 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.81 |
17 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 3337245.72 | 69.17 | 3 | 12 | 5 | 5 | 94.17 |
18 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 3324214.11 | 68.78 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.78 |
19 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 3336215.11 | 69.14 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.14 |
20 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 3334897.59 | 69.1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 96.1 |
21 | 苏州市水利工程有限公司 | 3328787.63 | 68.92 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.92 |
22 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 3334543.98 | 69.09 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.09 |
23 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3332206.49 | 69.02 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.02 |
12321200469045011L
E4301000001002059015000
文章推荐:
济南市历下区城市管理局(本级)历下区城管局新媒体运行服务成交公告
[娄底市] 涟水河综合治理工程拆迁安置小区二期项目
罗坪镇乡村治理数字管理平台采购项目结果公示
若尔盖县达扎寺镇科空卡哇垭口等2处公路边坡生态治理项目