第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 江苏益民建设工程有限公司 | 江苏华勇建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 1419464.73 | 1414810.9 | 1412128.2 |
项目负责人姓名 | 黄翠红 | 钱丽 | 陈维莲 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2021年大丰区港华丰片高标准农田示范区项目;2、2020年江苏农垦弶港高标准农田建设项目施工(二标段) | 1、2020年度三水街道高标准农田建设项目招标节余资金增做工程2、2020年泰州市姜堰区淤溪镇杨庄村高标准农田零散地治理项目 | 1、2021年度武进区湟里镇葛庄村高标准农田建设项目工程;2、兴化市2021年度高标准农田建设项目结余资金增加项目千垛镇; |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 工期不符合招标文件要求 |
2 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 工期不符合招标文件要求 |
3 | 江苏天航建设有限公司 | 拟派人员社会保险不符合招标文件要求 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目经理业绩 | 项目管理机构人员 | ||||
1 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 1408605.51 | 89.53 | 5 | 5 | 99.53 |
2 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 1288066.98 | 84.44 | 0 | 1 | 85.44 |
3 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 1360513.99 | 87.5 | 5 | 5 | 97.5 |
4 | 江苏宏锦建设有限公司 | 1285123.8 | 84.31 | 5 | 5 | 94.31 |
5 | 江苏华平市政工程有限公司 | 1429082.65 | 89.4 | 5 | 5 | 99.4 |
6 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 1412128.2 | 89.68 | 5 | 5 | 99.68 |
7 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 1410503.78 | 89.61 | 5 | 5 | 99.61 |
8 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 1380892 | 88.36 | 5 | 5 | 98.36 |
9 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 1351206.33 | 87.11 | 2.5 | 1 | 90.61 |
10 | 江苏连岳建设有限公司 | 1402103.51 | 89.26 | 2.5 | 5 | 96.76 |
11 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 1397107.13 | 89.05 | 2.5 | 5 | 96.55 |
12 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 1406861.88 | 89.46 | 5 | 5 | 99.46 |
13 | 江苏万源建设工程有限公司 | 1357411.25 | 87.37 | 5 | 5 | 97.37 |
14 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 1419464.73 | 89.99 | 5 | 5 | 99.99 |
15 | 江苏亿都建设有限公司 | 1174355.76 | 79.63 | 5 | 5 | 89.63 |
16 | 江苏益民建设工程有限公司 | 1414810.9 | 89.79 | 5 | 5 | 99.79 |
17 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 1404571.61 | 89.36 | 5 | 5 | 99.36 |
18 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 1359102.8 | 87.44 | 5 | 5 | 97.44 |
19 | 迈阔建设有限公司 | 1349654.95 | 87.04 | 0 | 1 | 88.04 |
20 | 泰州德智建设有限公司 | 1163495.43 | 79.17 | 5 | 1 | 85.17 |
21 | 扬州市海通建设工程有限公司 | 1403642.66 | 89.32 | 0 | 5 | 94.32 |
22 | 中崭建设有限公司 | 1354308.81 | 87.24 | 2.5 | 5 | 94.74 |
文章推荐:
平泉市2023年度燕山山地(瀑河流域)生态综合治理项目林业建设(人工造林和封山育林)(项目代码:2201-130800-89-01-357144)三标段中标候选人公示
平泉市2023年度燕山山地(瀑河流域)生态综合治理项目林业建设(人工造林和封山育林)(项目代码:2201-130800-89-01-357144)五标段中标候选人公示
平泉市2023年度燕山山地(瀑河流域)生态综合治理项目林业建设(人工造林和封山育林)(项目代码:2201-130800-89-01-357144)二标段中标候选人公示