投资项目代码 | 2310-440981-04-01-535073 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高州市建成区排水防涝系统治理工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高州市建成区排水防涝系统治理工程(鉴江河(城区段)10条支流水环境综合治理之木林河、北江河、西江河、留驾河上游段整治)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高州市建成区排水防涝系统治理工程(鉴江河(城区段)10条支流水环境综合治理之木林河、北江河、西江河、留驾河上游段整治)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高州市建成区排水防涝系统治理工程(鉴江河(城区段)10条支流水环境综合治理之木林河、北江河、西江河、留驾河上游段整治)设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月22日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
中建八局广西建设有限公司;广东省高州市建筑工程总公司;广东省建筑设计研究院有限公司 | 91450100MA5L698C1A | 总报价(万元):3569.340709 | 合格或以上 | 240日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级(D145188137)市政公用工程施工总承包贰级(D244099626);;市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)级甲(A244013736) 业绩情况:无要求 | 李卫杰 | 资质资格:市政公用工程一级建造师注册证书(桂1452019202000500) 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||
佛山市市政建设工程有限公司;广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 91440600193547159K | 总报价(万元):3561.282958 | 合格或以上 | 240日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级(D144029509)、市政行业(排水工程甲级、道路工程甲级)(A244004356) 业绩情况:无要求 | 罗力文 | 资质资格:市政公用工程二级建造师注册证书(粤2442013201403263) 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||
广西建工集团建筑工程总承包有限公司;广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 | 91450000569070898M | 总报价(万元):3559.427770 | 合格或以上 | 240日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级(D145022760)、市政行业排水工程乙级(A244003022) 业绩情况:无要求 | 陈海山 | 资质资格:市政公用工程一级建造师注册证书(桂1452011201103494) 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||
异议受理部门 | 高州市市政设施管理所 | 联系地址 | 广东省高州市文明路21号 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0668-6664861 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 高州市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0668-6666999 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | 高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月29日23时59分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
仁和区2024年度地质灾害综合治理项目监理三标段-评标结果公示
阿图什市松他克镇六个村支渠防渗渠项目(第一标段)中标候选人公示
高州市建成区排水防涝系统治理工程(鉴江河(城区段)10条支流水环境综合治理之木林河、北江河、西江河、留驾河上游段整治)设计施工总承包
高州市建成区排水防涝系统治理工程(鉴江河(城区段)10条支流水环境综合治理之沙石塘河、茂岭河、引鉴河下游段整治)设计施工总承包