治理项目

保标招标 > 治理项目 > 中标信息 > 关于余姚市农村生活污水治理扩面项目(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批)—朗霞街道朗霞村农村生活污水治理扩面工程开标记录[a3302810380023194001001]

关于余姚市农村生活污水治理扩面项目(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批)—朗霞街道朗霞村农村生活污水治理扩面工程开标记录[a3302810380023194001001]

· 2024-06-06
项目名称:
余姚市农村生活污水治理扩面项目(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批)—朗霞街道朗霞村农村生活污水治理扩面工程
项目代码:
2205-330281-04-01-269671
招标人:
名称:余姚市人民政府朗霞街道办事处
地址:余姚市朗霞街道办事处迎霞北路88号
联系人:黄益军
电话:15869558610
代理机构:
名称:宁波甬达工程造价咨询有限公司
地址:浙江省余姚市梁弄镇镇中路18号(自主申报)
联系人:宁波甬达工程造价咨询有限公司
电话:13486438269
标段(包)名称:
余姚市农村生活污水治理扩面项目(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批)—朗霞街道朗霞村农村生活污水治理扩面工程
标段(包)编号:
A3302810380023194001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江乔登建设有限公司 4,590,037.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
2 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 4,584,999.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
3 宁波江辰建设有限公司 4,565,212.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
4 宁波昂达园林建设有限公司 4,601,558.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
5 宁波鸿创建设有限公司 4,599,003.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
6 衢州晟豪建设有限公司 4,617,495.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
7 杭州立亿建设有限公司 4,866,227.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
8 浙江驰扬建设有限公司 4,601,251.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
9 余姚市众瑞建设有限公司 4,594,815.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
10 浙江金诺建设有限公司 4,548,466.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
11 浙江萧冠交通建设有限公司 4,614,278.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
12 宁波博悦建设有限公司 4,590,088.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
13 宁波日科园林建设有限公司 4,585,884.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
14 浙江嘉晟建设有限公司 4,564,992.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
15 宁波奥达建设有限公司 4,635,801.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
16 杭州全甚建设有限公司 4,593,820.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
17 余姚市第二建筑工程有限公司 4,618,390.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
18 浙江万昌建设有限公司 4,595,268.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
19 嘉兴市金辉建设有限公司 4,567,429.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
20 浙江东仁建设有限公司 4,566,715.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
21 宁波华灵建设工程有限公司 4,620,190.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
22 浙江景川建设有限公司 4,589,723.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
23 余姚知行建设有限公司 4,632,948.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
24 宁波龙腾交通工程有限公司 4,596,113.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
25 宁波乐硕建设有限公司 4,600,458.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
26 宁波华境建设有限公司 4,611,597.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
27 温州市伟业装饰有限公司 4,604,418.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
28 台州创圣建设工程有限公司 4,584,090.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
29 绍兴誉城建设有限公司 4,565,070.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
30 余姚市星光建设有限公司 4,577,442.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
31 宁波剡江建设工程有限公司 4,599,862.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
32 福建宁越建设工程有限公司 4,567,181.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
33 慈溪市浒山市政建设有限公司 4,589,677.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
34 福建省畅泰建设工程有限公司 4,592,466.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
35 宁波科盈建设工程有限公司 4,586,096.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
36 杭州万翔建设工程有限公司 4,612,897.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
37 浙江鹏图建设有限公司 4,614,646.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
38 宁波姚江水利生态建设有限公司 4,604,234.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
39 浙江圆图生态建设有限公司 4,571,321.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
40 宁波市朗景建设有限公司 4,571,035.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
41 宁波海奥建设有限公司 4,590,591.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
42 浙江勇峰建设有限公司 4,601,076.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
43 浙江通富建设有限公司 4,612,361.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
44 台州市君梦建筑工程有限公司 4,614,040.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
45 宁波鑫烜建设有限公司 4,577,249.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
46 余姚市舜开市政园林建设有限公司 4,589,641.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
47 宁波宸越建设有限公司 4,621,910.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
48 宁波顺行园林建设有限公司 4,583,406.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
49 福建省湖盛满建筑工程有限公司 4,573,429.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
50 宁波宏业生态建设有限公司 4,578,335.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
51 宁波可中建设有限公司 4,585,704.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
52 江山市冠龙水利建设有限公司 4,575,763.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
53 台州市广拓工程建设有限公司 4,573,759.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
54 浙江永圣建设有限公司 4,596,250.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
55 宁波德远建设有限公司 4,565,857.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
56 宁波双侨园林建设有限公司 4,586,709.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
57 浙江沄丰建设有限公司 4,589,915.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
58 浙江荣润市政园林建设有限公司 4,608,852.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
59 丽水市顺利建设有限公司 4,613,959.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
60 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 4,574,906.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
61 浙江中铀建设有限公司 4,583,299.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
62 宁波涌达市政园林建设有限公司 4,627,890.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
63 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 4,592,567.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
64 武义宏跃建设有限公司 4,583,071.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
65 余姚市顺泰建设有限公司 4,570,906.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
66 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 4,594,191.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
67 宁波慈湾管道工程有限公司 4,595,699.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
68 浙江经纬路桥工程有限公司 4,588,157.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
69 宁波津屹建设有限公司 4,599,733.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
70 宁波慧阳建设有限公司 4,613,325.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
71 浙江璟东建设工程有限公司 4,584,382.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
72 余姚市绿洲建设有限公司 4,581,998.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
73 浙江振杭建设工程有限公司 4,619,489.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。安全要求
74 杭州兴鸿建设有限公司 4,616,691.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
75 宁波市尚荣生态建设有限公司 4,607,604.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
76 绍兴周泰环境建设有限公司 4,596,005.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
77 温州市宝昌建设有限公司 4,630,861.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
78 浙江宸宏建设有限公司 4,576,471.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
79 宁波沐溪建设有限公司 4,584,011.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
80 宁波凯杰建设有限公司 4,595,638.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
81 浙江广维建设集团有限公司 4,601,323.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
82 宁波铭达建设项目管理有限公司 4,584,363.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
83 宁波巨烽市政园林建设有限公司 4,623,991.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
84 余姚市胜辉建设工程有限公司 4,604,559.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
85 杭州圣庭建设工程有限公司 4,624,570.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。
86 台州众意建设有限公司 4,570,378.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
87 宁波东茂生态建设有限公司 4,582,196.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
88 宁波中徽生态建设有限公司 4,614,168.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
89 杉树建设集团(浙江)有限公司 4,604,998.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
90 杭州潇晨建设有限公司 4,583,627.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
91 浙江璨辰建设有限公司 4,571,515.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
92 浙江胜诚建设管理有限公司 4,625,776.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
93 浙江甬程环境建设有限公司 4,610,480.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
94 绍兴市公用工程建设有限公司 4,633,866.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
95 浙江鑫晟达生态工程有限公司 4,614,500.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
96 宁波鸣谦建设有限公司 4,602,168.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。
97 宁波名扬生态建设有限公司 4,610,839.00元 150天 符合国家现行 验收评定标准
98 浙江正越建设集团有限公司 4,608,831.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
99 浙江懿杰建设有限公司 4,602,263.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
100 浙江囤鑫建设有限公司 4,625,193.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
101 绍兴浩阔建设有限公司 4,573,835.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
102 福建亿申工程建设有限公司 4,608,980.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
103 宁波豪巨建设有限公司 4,608,324.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
104 宁波抱壹建设有限公司 4,601,451.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
105 杭州江兵建设有限公司 4,579,553.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
106 台州宇博建设有限公司 4,570,507.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
107 浙江天晟建设有限公司 4,595,865.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
108 慈溪通达建设有限公司 4,591,060.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
109 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 4,577,788.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
110 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 4,612,871.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
111 宁波巨博建设有限公司 4,601,082.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
112 宁波昱鑫建设有限公司 4,608,911.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
113 福建景琛建设工程有限公司 4,580,892.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
114 宁波广慈生态建设有限公司 4,595,058.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
115 宁波中瑞建设有限公司 4,608,049.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
116 宁波世拓建设工程有限公司 4,592,926.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
117 浙江银晖生态建设有限公司 4,604,619.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
118 宁波市花木有限公司 4,613,493.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
119 绍兴中明建设工程有限公司 4,583,154.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
120 浙江景都建设有限公司 4,571,725.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
121 宁波裕和建设有限公司 4,584,022.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
122 浙江磐安园华建设有限公司 4,579,080.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
123 福建从喜建筑工程有限公司 4,613,875.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
124 慈溪市龙达市政工程有限公司 4,581,040.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
125 浙江宇达建设有限公司 4,600,844.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
126 浙江启铭建筑有限公司 4,571,022.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
127 福建锦华工程项目管理有限公司 4,582,654.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
128 浙江泓锐建设有限公司 4,603,777.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
129 宁波昊立市政园林建设有限公司 4,601,627.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
130 绍兴弘裕建设有限公司 4,589,328.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。
131 杭州鼎梦建设有限公司 4,614,749.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
132 浙江凌宇建设有限公司 4,584,650.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
133 宁海睿翔建设有限公司 4,585,335.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
134 浙江仁宇园林建设有限公司 4,606,532.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
135 绍兴东业建设有限公司 4,611,614.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
136 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 4,618,234.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
137 杭州德聚开发建设有限公司 4,583,779.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
138 诸暨昊运建设工程有限公司 4,617,689.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
139 浙江广渤建设有限公司 4,608,820.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
140 绍兴泓强建设有限公司 4,613,403.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
141 宁波辰正建设有限公司 4,602,351.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
142 宁波万腾建设有限公司 4,624,158.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
143 浙江维鼎建设工程有限公司 4,600,888.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
144 宁波市中泰城市园林建设有限公司 4,605,140.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
145 浙江禹东建设有限公司 4,627,975.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
146 浙江雄顺建设有限公司 4,618,620.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
147 浙江丰晟建设有限公司 4,601,155.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
148 宁波泽雅建筑工程有限公司 4,594,546.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
149 诸暨恒乐建设有限公司 4,578,586.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
150 宁波润立建设有限公司 4,614,138.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。
151 福建其志工程管理有限公司 4,569,814.00元 150天 达到 符合国家现行验收评定标准
152 宁波启上建筑工程有限公司 4,606,094.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
153 温州华豪建设工程有限公司 4,636,049.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
154 浙江首佳建设有限公司 4,583,144.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
155 宁波宸通电力建设有限公司 4,571,018.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
156 东阳市宏华建设有限公司 4,578,091.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
157 福建凯福建筑工程有限公司 4,604,425.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
158 余姚市众盛建筑工程有限公司 4,622,464.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
159 浙江鼎炎建设有限公司 4,603,992.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
160 宁波中景建设有限公司 4,574,369.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
161 嘉兴市恒德水利建设有限公司 4,564,736.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
162 宁波市悦豪建设工程有限公司 4,581,002.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。
163 绍兴欣桥建设工程有限公司 4,610,994.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
164 浙江新锐建设有限公司 4,582,030.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
165 浙江一舜建设有限公司 4,626,552.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
166 宁波伟鸿园林建设有限公司 4,608,613.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
167 宁波四明湖生态建设有限公司 4,576,305.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
168 金华启创建设有限公司 4,595,044.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
169 温州一鸿建设工程有限公司 4,620,677.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
170 宁波裕得建设工程有限公司 4,610,988.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
171 浙江振杰建设有限公司 4,605,126.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
172 宁波市同源园林建设有限公司 4,590,181.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
173 浙江正长建设有限公司 4,608,133.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
174 浙江嘉锃建设有限公司 4,574,437.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
175 浙江三门鑫江建设有限公司 4,600,778.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
176 浙江广盛环境建设集团有限公司 4,602,792.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
177 宁波星和建设工程有限公司 4,584,686.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
178 浙江立鑫建设有限公司 4,615,562.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
179 嘉兴市聚源建设工程有限公司 4,578,805.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
180 绍兴一诚园林建设有限公司 4,585,145.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
181 福建纳海建设工程有限公司 4,606,489.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
182 浙江风雅海嘉建设有限公司 4,616,214.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
183 宁波金御生态建设有限公司 4,576,058.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
184 宁波力拓爆破工程有限公司 4,605,765.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
185 宁波市帆达建设有限公司 4,606,529.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
186 浙江浙森装饰工程有限公司 4,627,123.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
187 福建中贤建设工程有限公司 4,633,164.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
188 浙江联信环境建设有限公司 4,581,058.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
189 绍兴腾岳建设工程有限公司 4,601,709.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
190 浙江木琦森建设有限公司 4,595,754.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
191 浙江合杰建设有限公司 4,613,087.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
192 浙江畅通建设有限公司 4,605,686.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
193 宁波鼎固建筑技术有限公司 4,616,426.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。
194 新昌县辰通建设有限公司 4,605,205.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
195 宁波仁峰生态建设有限公司 4,613,638.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
196 浙江欣翊建设工程有限公司 4,607,804.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
197 宁波欣承生态建设有限公司 4,585,515.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
198 浙江梓辉建设有限公司 4,590,537.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
199 浙江启鸣建设有限公司 4,585,180.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
200 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 4,596,139.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
201 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 4,586,108.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
202 余姚市金坤建设有限公司 4,590,749.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
203 宁波信瑞建设有限公司 4,613,987.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
204 浙江长兴昊罡建设有限公司 4,601,207.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
205 金华泰成环境建设有限公司 4,618,926.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
206 宁波海煜建设有限公司 4,608,563.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
207 宁波市林朗建设有限公司 4,618,003.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
208 余姚市绿华园林工程有限公司 4,579,688.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
209 浙江坦晟建设有限公司 4,603,590.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
210 温州百员建设有限公司 4,627,491.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。
211 浙江华笙建设有限公司 4,582,535.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
212 丽水汇达建设有限公司 4,579,575.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
213 浙江初诚建设有限公司 4,600,313.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
214 宁波宏凯生态建设有限公司 4,579,147.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
215 浙江展华建设有限公司 4,577,744.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
216 丽水市光大建设有限公司 4,572,268.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
217 宁波恒双建设有限公司 4,584,000.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
218 浙江年顺建设有限公司 4,608,683.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
219 宁波浙盛建设有限公司 4,602,930.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
220 浙江铭杰建设有限公司 4,559,947.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
221 浙江顺益建设有限公司 4,613,420.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
222 浙江万和建设有限公司 4,607,801.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
223 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 4,618,780.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
224 浙江龙游语辰建设有限公司 4,614,936.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
225 浙江东阳中胜建筑有限公司 4,570,161.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
226 宁波开韵建设有限公司 4,590,363.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
227 浙江凯立建设有限公司 4,604,886.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
228 宁波永誉建设有限公司 4,586,071.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
229 宁波华弘建设有限公司 4,617,143.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
230 天宏建设有限公司 4,581,274.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
231 浙江永辉建筑装饰有限公司 4,629,737.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
232 浙江浚宸建设工程有限公司 4,644,499.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
233 福建丰岩建设有限公司 4,560,171.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
234 衢州市晟佳建设有限公司 4,605,677.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
235 浙江百誉建设有限公司 4,601,933.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
236 浙江丽水天豪建设有限公司 4,588,958.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
237 浙江华舟建设有限公司 4,577,625.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
238 浙江大巍建设有限公司 4,594,820.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
239 宁波中毅建设有限公司 4,625,930.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
240 宁波宗欣建设有限公司 4,590,231.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
241 绍兴正大港道建设有限公司 4,601,965.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
242 浙江廉宏盛业建设有限公司 4,596,250.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
243 宁波展达建设有限公司 4,599,349.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
244 宁波易达园林建设有限公司 4,573,078.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
245 绍兴炬盛建筑工程有限公司 4,560,310.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
246 杭州德运建设工程有限公司 4,589,449.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
247 绍兴尚可建设工程有限公司 4,589,029.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
248 浙江长誉建设有限公司 4,573,360.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
249 龙泉观松古建筑工程有限公司 4,580,564.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
250 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 4,503,143.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
251 浙江宏港建设有限公司 4,617,182.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
252 浙江宸丰建设有限公司 4,624,310.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
253 浙江泰沣市政园林建设有限公司 4,618,181.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
254 浙江水韵交通工程有限公司 4,577,102.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
255 浙江万意建设有限公司 4,604,135.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
256 宁波硕腾建设有限公司 4,577,866.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
257 浙江沅艺建设有限公司 4,591,035.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
258 绍兴勇瀚建设有限公司 4,607,865.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
259 浙江伟屹建设工程有限公司 4,580,069.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
260 浙江锦汉建设有限公司 4,595,755.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
261 浙江衡星建筑工程有限公司 4,589,213.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
262 宁波象舜市政工程有限公司 4,577,902.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
263 浙江盛振生态建设有限公司 4,590,045.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。
264 绍兴远圣建设有限公司 4,615,539.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
265 浙江中海建市政集团有限公司 4,602,025.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
266 杭州承信建设有限公司 4,567,559.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
267 福建省垚金建设有限公司 4,599,287.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
268 绍兴国腾建设有限公司 4,599,879.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
269 慈溪市易龙建设有限公司 4,566,531.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
270 华汇建设集团有限公司 4,595,152.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
271 宁波驰振建设工程有限公司 4,585,508.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
272 宁波高烽仿古建筑有限公司 4,607,535.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
273 宁波泓信建设有限公司 4,596,536.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
274 宁波市远弘生态建设有限公司 4,578,188.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
275 慈溪龙泰建设有限公司 4,597,658.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
276 宁波沈缘建设有限公司 4,601,678.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
277 浙江舜兴建设有限公司 4,611,298.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
278 浙江腾丰建设有限公司 4,611,133.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
279 宁波亿锦建筑工程有限公司 4,584,073.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
280 浙江旭实建设有限公司 4,608,224.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
281 绵阳心旷建设有限公司 4,565,713.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
282 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 4,595,571.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
283 宁波市剑锋工程建设有限公司 4,603,329.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
284 浙江固泰建设工程有限公司 4,601,050.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
285 宁波市甬海建设工程有限公司 4,576,243.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
286 福建省新致建设有限公司 4,617,636.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
287 浙江海马建设有限公司 4,578,625.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
288 温岭市市政环境工程公司 4,610,034.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
289 余姚市杭州湾生态建设有限公司 4,579,801.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。
290 宁波卓泰市政园林工程有限公司 4,600,833.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
291 宁波尼可生态建设有限公司 4,600,838.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
292 杭州中屿建设有限公司 4,858,333.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
293 宁波俊泰建设工程有限公司 4,582,916.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
294 宁波宏焘建设工程有限公司 4,597,030.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
295 浙江金浦建筑有限公司 4,617,765.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
296 宁波碧城生态科技有限公司 4,599,867.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
297 浙江璟恒建设有限公司 4,589,678.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
298 浙江旭洋建设有限公司 4,600,540.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
299 宁波创汇建设有限公司 4,622,607.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
300 浙江虞厦建设有限公司 4,594,526.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
301 浙江龙游顺畅建设有限公司 4,608,108.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
302 浙江腾云建设有限公司 4,601,179.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
303 慈溪大升建设工程有限公司 4,594,879.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
304 宁波浦丰市政园林工程有限公司 4,601,058.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
305 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 4,613,912.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
306 浙江华勇建设有限公司 4,572,762.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
307 浙江新波宁建设有限公司 4,589,255.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
308 浙江九宬建设有限公司 4,568,438.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
309 宁波君泰建设有限公司 4,601,756.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
310 宁波巷政建设有限公司 4,601,424.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
311 浙江乾鸿建设有限公司 4,607,378.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
312 宁波汉德建设有限公司 4,617,777.00元 150天 符合国家现行验收评定标准。安全要求
313 维德工程技术有限公司 4,583,154.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
314 浙江舜旺建设有限公司 4,600,582.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
315 浙江甬园建设有限公司 4,604,841.00元 150天 符合国家现行验收评定标准
