治理项目

保标招标 > 治理项目 > 中标信息 > [余姚]余姚市农村生活污水治理扩面项目(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批)—朗霞街道朗霞村农村生活污水治理扩面工程定量评审专家公示

[余姚]余姚市农村生活污水治理扩面项目(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批)—朗霞街道朗霞村农村生活污水治理扩面工程定量评审专家公示

· 2024-06-12

评标专家公示:

序号 专家编号
1 155677
2 248860
3 853061
4 290076
5 447323

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
155677 248860 853061 290076 447323
宁波聿铭建筑工程有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
龙泉观松古建筑工程有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
宁波鸿鹄建设工程有限公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
浙江江天建设有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
浙江禹东建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波新安佳生态建设有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
浙江友鑫建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
宁波津屹建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
浙江逸睿建设有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
绍兴韧辉建设有限公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
宁波四明湖生态建设有限公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
浙江旺顺建设管理有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
浙江百誉建设有限公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
浙江立鑫建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
福建其昇建设工程有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
宁波华港建筑装潢工程有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
宁波前洋建设有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
浙江起扬建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
浙江特辰建设工程有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
宁波欣利生态建设有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
浙江拓辰建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
宁波兴海园林建设有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
浙江钰湖建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
余姚市顺泰建设有限公司 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14
杭州德运建设工程有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
嘉兴中业建设工程有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
绍兴一诚园林建设有限公司 95.69 95.69 95.69 95.69 95.69
宁波辰元建设工程有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
宁波洋溪园艺建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
浙江衢州驰翔建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
宁波宏胜建筑工程有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
浙江正鹄建设工程有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
宁波祥成生态建设有限公司 94.24 94.24 94.24 94.24 94.24
宁波君泰建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
宁波常合建设有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
宁波晟铭建设工程有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
宁波弘明生态建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
福建亚拓鸿建设工程有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
宁波泓信建设有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
宁波炜辰生态环境建设有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
杭州航升建设有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
浙江景川建设有限公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
余姚市城镇建筑有限公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
宁波中瑞建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
宁波中徽生态建设有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
浙江荣涛建设有限公司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
宁波乾锦工程建设管理有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
浙江天港建设集团有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
宁波上森市政工程有限公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
宁波豪巨建设有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
浙江宸丰建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
浙江四河建设有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
金华市邦宸建设有限公司 94.30 94.30 94.30 94.30 94.30
浙江荣呈建设集团有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
宁波科盈建设工程有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
浙江中渠建设有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
浙江橙虹建设工程有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
宁波中耀生态科技有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
浙江浚宸建设工程有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
浙江龙游语辰建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
宁波景博生态园林建设有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
宁波绿邦建设有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
宁波绿益建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
宁波骏伟建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
宁波宏焘建设工程有限公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
宁波市天庆建设有限公司 94.16 94.16 94.16 94.16 94.16
宁波龙宸建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
浙江腾云建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
宁波锦艺生态建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
宏盛建业投资集团有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
广垣建设(浙江)有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
浙江大江大河建设有限公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
福建省卓薪建设发展有限公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
浙江坤达建筑工程有限公司 95.07 95.07 95.07 95.07 95.07
浙江伟屹建设工程有限公司 95.14 95.14 95.14 95.14 95.14
宁波市羽橙建设有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
浙江宏安市政建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
宁波开韵建设有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
宁波益川环境建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江东仁建设有限公司 93.68 93.68 93.68 93.68 93.68
宁波华水园林建设有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
杭州万翔建设工程有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
浙江凯峰建设工程有限公司 95.60 95.60 95.60 95.60 95.60
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
浙江泓锐建设有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
宁波市朗景建设有限公司 94.15 94.15 94.15 94.15 94.15
绍兴周泰环境建设有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
杭州潇晨建设有限公司 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
浙江三门鑫江建设有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
绍兴国腾建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
浙江朗旭建设工程有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
浙江玖龙建设工程有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
浙江舜隆建设有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
宁波桓起生态建设有限公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
宁波裕得建设工程有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
丽水市博瑞建设有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
宁波博莱生态建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
福建鑫旺达建设有限公司 94.21 94.21 94.21 94.21 94.21
绍兴浩阔建设有限公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
嘉兴市恒德水利建设有限公司 93.46 93.46 93.46 93.46 93.46
福建嵩谷建设工程有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
宁波顺行园林建设有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
福建亿申工程建设有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
华升建设集团有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
宁波鼎立建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波慈湾管道工程有限公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
宁波慧阳建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
浙江龙游禾亿环境建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
宁波恒纳建筑有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
杭州华恒建设工程有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
浙江旭实建设有限公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
舟山市恒宇建设有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
浙江盛振生态建设有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
余姚市众盛建筑工程有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
宁波铭达建设项目管理有限公司 95.60 95.60 95.60 95.60 95.60
宁波浦丰市政园林工程有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
宁波卓驰建设工程有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
浙江普尊建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
宁波维邦生态建设有限公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
宁波市波峰市政工程有限公司 93.54 93.54 93.54 93.54 93.54
浙江奕江建设有限公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
天宏建设有限公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
浙江玖丰建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
宁波前乾建设有限公司 95.08 95.08 95.08 95.08 95.08
浙江荣润市政园林建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
宁波市甬海建设工程有限公司 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72
宁波市闻诚建设工程有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
余姚世方园林建设有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
浙江中林水电工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
浙江南佑建筑工程有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
宁波中禾生态建设有限公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
宁波旭辉生态建设有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
浙江诸暨天昱园林有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波弘厦生态建设有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
宁波嘉昊建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
浙江舜源建设有限公司 95.04 95.04 95.04 95.04 95.04
宁波华珈建设工程有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
浙江长兴华盛建设有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
宁波景晖建筑工程有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
宁波元博生态建设有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
龙游欢灿建设有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
浙江浙森装饰工程有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
浙江鼎鲲建设工程有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
宁波开闰建设有限公司 94.18 94.18 94.18 94.18 94.18
浙江御龙建设有限公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
台州多广建设有限公司 93.40 93.40 93.40 93.40 93.40
浙江九合环境股份有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
浙江坦晟建设有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
浙江长兴昊罡建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
浙江广维建设集团有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
浙江中佑建设有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
台州创圣建设工程有限公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
宁波抱壹建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
浙江凌宇建设有限公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
宁波苒奕市政园林工程有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
衢州宁宇建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
浙江佳树达建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
浙江万意建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
宁波鲲鹏生态建设有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
温岭市市政环境工程公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
诸暨永庆建设工程有限公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
绵阳心旷建设有限公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
衢州勤晟建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
浙江浩宸建设有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
台州云岭建设有限公司 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30
浙江正长建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
宁波鸣山建设有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
杭州富阳中洁建筑工程有限公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
浙江开泽建设工程有限公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
余姚知行建设有限公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
宁波舜安市政园林有限公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
金华正和建设有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
宁波中毅建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
台州名鼎建设有限公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
宁波象舜市政工程有限公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
浙江城想建设有限公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
台州宇博建设有限公司 94.09 94.09 94.09 94.09 94.09
浙江甬鑫建设有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
余姚市汝湖建设工程有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江沄丰建设有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
东阳市启创建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
宁波亿锦建筑工程有限公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
浙江正嘉建设有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
绍兴腾岳建设工程有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
宁波鸿昊建设工程有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
浙江凌屹建设有限公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
宁波奥达建设有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
浙江东冶建设有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
宁波鸣谦建设有限公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
宁波市路航建设工程有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
绍兴坤业建设有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
余姚市宏阳建设有限公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
绍兴壹佳建设有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
浙江乾鸿建设有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江昱晟园林有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
浙江博业建设有限公司 93.86 93.86 93.86 93.86 93.86
绍兴向南建设有限公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
江山市锦弘园林建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
浙江鹏宬建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
宁波中盈市政园林建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
浙江风雅海嘉建设有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
浙江懿杰建设有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
宁波创汇建设有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
绍兴尚可建设工程有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
杭州驿达路桥工程有限公司 95.14 95.14 95.14 95.14 95.14
宁波巨烽市政园林建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江天晟建设有限公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
浙江双河建设有限公司 92.52 92.52 92.52 92.52 92.52
绍兴欣升建设有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
杭州中屿建设有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
浙江常顺建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
绍兴远圣建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波东元生态建设有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
宁波兴叶生态环境工程有限公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
余姚市绿华园林工程有限公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
浙江慈盛建设有限公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
浙江一舜建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
杭州圣庭建设工程有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
浙江长兴振鑫建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
台州云润市政园林工程有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
台州市广拓工程建设有限公司 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45
浙江富腾生态园林工程有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
浙江鸿旭园林建设有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
浙江启铭建筑有限公司 94.15 94.15 94.15 94.15 94.15
浙江园冶生态建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
宁波景鼎建设工程有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
浙江万和建设有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
宁波巨博建设有限公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
浙江天柚建设有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
维德工程技术有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
宁波屹科市政园林建设有限公司 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
杭州弘然建设有限公司 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
宁波市花木有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
宁波联兴市政园林工程有限公司 93.19 93.19 93.19 93.19 93.19
浙江舜兴建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
宁波星皓生态建设有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
浙江广盛环境建设集团有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
福建省垚金建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
福建中贤建设工程有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
宁波捷晟建设有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
浙江通辉建筑有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
金华启圣建设有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
江山市冠龙水利建设有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
武义宏跃建设有限公司 95.46 95.46 95.46 95.46 95.46
浙江丰晟建设有限公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
杭州茂辉建设工程有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
宁波如春园林工程有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
余姚市汉通建设有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
宁波市帆达建设有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
宁波锦城建设有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
浙江鹏图建设有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
福建省旭志傲建设工程有限公司 93.58 93.58 93.58 93.58 93.58
宁波宸通电力建设有限公司 94.15 94.15 94.15 94.15 94.15
宁波言创建筑工程有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
宁波乾宇建设有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
宁波宏业生态建设有限公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95
衢州市晟佳建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
浙江龙游顺畅建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
福建中交昊海勘察设计有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
浙江初诚建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
宁波亭海建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
宁波森阳建设工程有限公司 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15
浙江衢州恒程建设有限公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
浙江畅通建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
浙江泰沣市政园林建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
浙江联信环境建设有限公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
宁波市远景生态建设有限公司 94.15 94.15 94.15 94.15 94.15
宁波拓冠建设工程有限公司 94.40 94.40 94.40 94.40 94.40
浙江晨腾建设工程有限公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
浙江同通建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
浙江双腾建设工程有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江均昌建设有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
宁波市悦豪建设工程有限公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
浙江广渤建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
余姚市绿洲建设有限公司 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35
宁波沐溪建设有限公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
宁波晟景生态建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
易顺建工集团有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
衢州迅捷建设有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
宁波市源创体育设施有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
宁波锦恒建设有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
浙江昆仑园林工程有限公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
余姚市杭州湾生态建设有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
绍兴欣桥建设工程有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
福建宁越建设工程有限公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
衢州晟豪建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
浙江鼎炎建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
浙江日地建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
宁波鸿创建设有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
宁波市同源园林建设有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
宁波硕腾建设有限公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
绍兴勇瀚建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宁波方旭市政园林工程有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
宁波常青藤景观工程有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
宁波乐硕建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
宁波允昊建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
绍兴盈领建设有限公司 94.26 94.26 94.26 94.26 94.26
宁波兴元市政工程有限公司 93.65 93.65 93.65 93.65 93.65
浙江广圣建设有限公司 93.77 93.77 93.77 93.77 93.77
浙江赞颂建设有限公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
衢州跃航建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
福建省畅泰建设工程有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
宁波昱鑫建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
浙江德正建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
浙江泽涛建设有限公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
浙江双盈建设有限公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
宁波市鄞州新金发建设有限公司 94.38 94.38 94.38 94.38 94.38
绍兴弘裕建设有限公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
浙江超业建设有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
浙江萧冠交通建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
宁波宏凯生态建设有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
福建省协力建设发展有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
浙江年顺建设有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
宁波馨甜生态环境建设有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
宁波市天马生态建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
龙晟建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
新昌县辰通建设有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
嘉兴市中亿建设有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
浙江前卫建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
绍兴市金耀建设有限公司 94.36 94.36 94.36 94.36 94.36
宁波市远弘生态建设有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
浙江阔源建设有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
浙江永辉建筑装饰有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
余姚市中顺市政建设有限公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
宁波双侨园林建设有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
浙江涌耀建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
浙江振杰建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
宁波华灵建设工程有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波占云建设有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
浙江嘉晟建设有限公司 93.49 93.49 93.49 93.49 93.49
宁波九润园林建设有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
长兴明昇建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
余姚市众瑞建设有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
诸暨昊运建设工程有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
宁波云林建设有限公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
宁波华洲建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
浙江璨辰建设有限公司 94.20 94.20 94.20 94.20 94.20
浙江强森建设工程有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
宁波驰振建设工程有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
绍兴中明建设工程有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
浙江宁茂建设有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
宁波浩保建设工程有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
宁波巷政建设有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
浙江天锐建设有限公司 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
东阳市鼎元建设股份有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
浙江枫迪建设有限公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
宁波易达园林建设有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
浙江嘉锃建设有限公司 94.52 94.52 94.52 94.52 94.52
湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
宁波润浩建设有限公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
浙江大巍建设有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
宁波华弘建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波未蓝建设有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
湖州好山好水园林工程有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
宁波舜嘉建筑工程有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
金华市贵泰环境建设有限公司 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81
浙江欣翊建设工程有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
杭州立轩市政照明工程有限公司 43.23 60.00 60.00 60.00 60.00
金华启创建设有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
丽水市顺利建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
浙江舜星建设有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
浙江康诚建设集团有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
宁波中科市政园林建设有限公司 95.23 95.23 95.23 95.23 95.23
浙江蔚来建设有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
福建其志工程管理有限公司 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02
宁波合丰建设有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
宁波仁禾建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
浙江雄顺建设有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
宁波智超生态建设有限公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
浙江弘厦建设工程有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
慈溪市东方市政工程有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
宁波中弘建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
浙江龙游安瑞建设有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
余姚市舜开市政园林建设有限公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
宁波星和建设工程有限公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
浙江晟腾建筑科技有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
浙江经纬路桥工程有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
东阳市宏华建设有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
衢州市新宏建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波浩腾建设有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
宁波汉禾建设有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
宁波灵勇建设有限公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
宁波升飞建设工程有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
