投资项目代码 | 2401-445224-15-01-672049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县2024年历史遗留矿山生态修复项目(神泉镇、前詹镇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县2024年历史遗留矿山生态修复项目(神泉镇、前詹镇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县2024年历史遗留矿山生态修复项目(神泉镇、前詹镇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县2024年历史遗留矿山生态修复项目(神泉镇、前詹镇)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中铁十五局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):14610274.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到合格或合格以上。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 孙达林 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.营业执照证统一社会信用代码:913100001699534723 2.企业资质证书及编号:地质灾害防治资质施工证书甲级资质、312017140059 3.安全生产许可证编号:(沪)JZ安许证字[2015]010020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 云南省丽江市宁蒗县2021-2025年历史遗留矿山生态修复项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中铁十二局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):14577970.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到合格或合格以上。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾诚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.营业执照证统一社会信用代码:911400001100711840 2.企业资质证书及编号:地质灾害治理工程施工资质甲 级、140020231210260 3.安全生产许可证编号:(晋)JZ安许证字[2011]000181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 珠江源头水源涵养区历史遗留矿山生态修复项目设计施工 总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 青岛地矿岩土工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):14655793.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 崔文泰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.营业执照证统一社会信用代码:91440101558399743T 2.企业资质证书及编号:地质灾害防治施工甲级、 372019140366 3.安全生产许可证编号:(鲁)JZ安许证字[2023]020052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 平度市历史遗留矿山及工矿废弃地综合治理项目工程总承包第三标段:白沙河区域历史遗留矿山及工矿废弃地综合治理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县土地整理生态修复中心 | 联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇葵南一街10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-6694085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县自然资源局 | 联系电话 | 0663-6682075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇葵南一街10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-07-18 | 公示结束日期 | 2024-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 |
文章推荐:
蓬溪镇村供水一体化建设项目(二期工程)、蓬溪县城市供水提质改造项目(二期工程)蓬溪镇村供水一体化建设项目(二期工程)、蓬溪县城市供水提质改造项目(二期工程)监理标段评标结果公示
抚州今宏工程咨询有限公司关于宜黄县二都镇地质灾害综合治理项目结果公示(项目编号:yh2024--12)