开标时间: | 2023-12-20 10:40:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 中诚地丰建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 526873757.500000 | 1080日历天 | |||
2 | 四川康运卓太建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 518077355.000000 | 1080日历天 | |||
3 | 欧瑞建业建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 529045085.000000 | 1080日历天 | |||
4 | 祥昇建工有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 528567826.000000 | 1080日历天 | |||
最高投标限价(元) | 535344100.00 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
文章推荐: